手機購
更方便
產品介紹
源自于法國百年名企——博杜安,法國軍用柴油機、機組的主要供應商;法國、中國兩個博杜安生產基地,保證市場供應;保持了良好的經濟性、高可靠性、低噪聲;可適配于800kW及以下開架式發電機組、箱式發電機組、移動式發電機組。
技術參數
型號 |
發動機 常用功率(kW) |
發動機 備用功率(kW) |
建議機組 常用功率(kW) |
建議機組 備用功率(kW) |
轉速 (rpm) |
調速方式 |
6M33D572E200 | 520 | 572 | 460 | —— | 1500 | 電調 |
6M33D572E201 | 520 | 572 | 460 | —— | 1800 | 電調 |
6M33D605E200 | 550 | 605 | 500 | —— | 1500 | 電調 |
6M33D635E201 | 575 | 633 | 520 | —— | 1800 | 電調 |
12M33D1108E200 | 1007 | 1108 | 900 | —— | 1500 | 電調 |
12M33D1108E201 | 1007 | 1108 | 900 | —— | 1800 | 電調 |
12M33D1210E200 | 1100 | 1210 | 1000 | —— | 1500 | 電調 |
12M33D1265E201 | 1150 | 1265 | 1000 | —— | 1800 | 電調 |
產品優勢